首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> CO2激光機
切割能力:
功率 /標值 與峰值 | 亞克力 | 木板 | 密度板 |
80 ~ 100w | 10mm | 10mm | 5mm |
100 ~ 130w | 15mm | 13mm | 7mm |
130 ~ 150w | 20mm | 18mm | 10mm |
150 ~ 180w | 25mm | 23mm | 12mm |
(溫馨提示:如需作雕刻使用,建議選擇小功率激光管)
基本參數(shù):
| 加工幅面: | 1300*900mm |
| 整機尺寸: | 1840*1360*1100mm |
| 包裝尺寸: | 1960*1480*1300mm |
| 機器重量: | 毛重450KG 凈重350KG 木箱100KG |
| 包裝方數(shù): | 裸包2.75方 木箱3.77方 |
| 應(yīng)用行業(yè): | 廣告行業(yè)、木工行業(yè)、亮化字工程、LED廣告字、家具制造、工藝產(chǎn)品、標 識、包裝、建筑模型、工業(yè)模具、 裝飾裝 潢、服裝、紡織、皮革、工業(yè)面料等眾多行業(yè) |
| 加工材料: | 可切割雕刻亞克力、雙色板、PVC、木板、密度板、皮革、紙張、布料 等非金屬材料;也可雕刻玻璃、石材 |
| 激光器功率: | 60w,80w,100w,130w,150w |
技術(shù)參數(shù):
| 工作電壓: | AC 220V±10%,50HZ |
| 控制系統(tǒng): | DSP控制技術(shù),可連接電腦或脫機USB均可使用 |
| 驅(qū)動: | 步進電機 高細分驅(qū)動 |
| 導軌: | 直線導軌 |
| 臺面: | 蜂窩、刀條(可選) |
| 傳動方式: | 同步帶傳動 |
| 激光類型: | 玻璃內(nèi)腔式封離CO2激光器 波長10.6μm |
| 激光管冷卻: | 純凈循環(huán)水冷卻 |
| 能量調(diào)節(jié): | 0-100%無段控制、軟件內(nèi)部0-100%可調(diào) |
| 定位精度: | ≤±0.05mm |
| 雕刻速度: | 0-1200mm/s |
| 切割速度: | 0-600mm/s |
| 最小成型字: | 漢字1.5mm 英文字母1mm |
| 工作環(huán)境: | 溫度0-45℃ 濕度5%-95%(無凝水) |
| 整機功率: | <3KW |
| 軟件支持格式: | PLT、DXF、AI、BMP、RLD可支持AutoCAD、 CorelDRAW直接輸出 |

留言信息